草原氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)(JD-CQX9)_草原氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
氣象要素對環(huán)境的影響很大,在環(huán)境監(jiān)測中,各種項目的監(jiān)測都需要對氣象參數(shù)的測定,以掌握污染物的變化和環(huán)境狀況,分析原因,制定對策,特別是大氣污染源監(jiān)測和空氣質量監(jiān)測。
產品特點
1采用的傳感技術實時測量
2可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
3測量精度高,性能穩(wěn)定
4結構緊湊美觀,高集成度,安裝拆卸方便
5免維護,不需現(xiàn)場校準
6采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
應用領域
氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、航海船舶、航kong機場、橋梁隧道
技術參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測量值 | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測量值 | 選配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 選配 |
相對濕度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 選配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 選配 |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 選配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 選配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 選配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關注微信服務號